DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ÇEYREK ALTIN

7.021,00%0,34

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

BİTCOİN

฿%

TETHER

$%

Ankara HAFİF YAĞMUR 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,66 -3,55 17:15:38
AGHOL 257,75 -3,10 17:15:22
AKBNK 65,65 -1,87 17:15:38
AKSA 9,13 -0,87 17:15:28
AKSEN 34,88 1,10 17:15:29
ALARK 84,40 -1,86 17:15:05
ALFAS 45,42 -0,09 17:15:28
ALTNY 91,35 9,60 17:15:40
ANSGR 90,90 2,60 17:15:29
ARCLK 123,20 0,41 17:14:30
ASELS 164,20 5,59 17:15:37
ASTOR 90,95 -1,46 17:15:20
AVPGY 64,30 -1,53 17:14:59
BALSU 20,42 1,69 17:14:50
BERA 14,41 -1,84 17:15:24
BIMAS 485,00 -2,81 17:15:37
BINHO 197,90 -0,20 17:15:12
BRSAN 325,75 -2,32 17:15:12
BRYAT 1.808,00 -2,27 17:14:29
BSOKE 14,09 0,64 17:14:55
BTCIM 4,56 3,40 17:15:37
CANTE 1,56 -1,27 17:15:16
CCOLA 48,64 -0,73 17:15:20
CIMSA 48,94 -4,51 17:15:14
CLEBI 1.622,00 -4,70 17:15:32
CWENE 16,57 0,49 17:15:36
DOAS 181,00 -2,37 17:15:35
DOHOL 15,23 -3,06 17:15:05
DSTKF 387,25 3,13 17:15:39
EFORC 130,70 1,00 17:15:22
EGEEN 7.395,00 -3,59 17:15:25
EKGYO 18,64 0,76 17:15:37
ENERY 7,53 1,62 17:15:35
ENJSA 62,85 -0,48 17:15:38
ENKAI 62,80 -2,18 17:15:08
EREGL 26,74 -0,59 17:15:37
EUPWR 32,40 5,19 17:15:39
FROTO 93,50 -2,65 17:15:35
GARAN 134,40 -2,25 17:15:38
GENIL 166,00 -6,48 17:15:37
GESAN 48,06 3,35 17:15:28
GLRMK 130,90 -1,21 17:15:22
GOLTS 329,50 -1,35 17:15:21
GRTHO 369,75 1,93 17:14:44
GSRAY 1,23 0,82 17:15:38
GUBRF 236,90 -1,29 17:15:36
HALKB 25,50 -2,67 17:15:38
HEKTS 3,44 -0,58 17:15:01
IEYHO 14,09 -0,56 17:15:19
IPEKE 57,70 -1,54 17:15:34
ISCTR 14,04 -3,57 17:15:37
ISMEN 39,38 0,51 17:15:22
KCAER 13,02 -2,84 17:15:40
KCHOL 159,90 -2,80 17:15:37
KONTR 21,16 -0,56 17:15:38
KOZAA 80,35 -1,77 17:14:52
KOZAL 23,22 -2,52 17:15:34
KRDMD 24,52 -1,45 17:15:29
KTLEV 8,08 -1,94 17:15:35
KUYAS 63,40 -2,46 17:15:35
LMKDC 28,28 -1,12 17:15:38
MAGEN 35,98 -0,88 17:15:16
MAVI 42,18 -3,03 17:15:32
MGROS 479,25 -1,39 17:15:15
MIATK 30,28 -3,20 17:15:37
MPARK 347,50 -2,11 17:15:15
OBAMS 59,40 -1,25 17:15:37
ODAS 5,01 -1,18 17:15:22
OTKAR 443,00 -1,56 17:15:37
OYAKC 23,30 -2,35 17:15:15
PASEU 90,00 1,52 17:15:26
PETKM 16,95 -2,42 17:15:38
PGSUS 252,75 -4,26 17:15:39
RALYH 114,40 0,26 17:15:39
REEDR 8,82 -1,23 17:15:38
SAHOL 88,45 -0,28 17:15:26
SASA 3,11 -2,51 17:15:37
SISE 35,36 -0,95 17:15:25
SKBNK 6,85 -2,28 17:15:28
SMRTG 31,36 0,90 17:15:23
SOKM 35,40 -0,39 17:15:33
TABGD 197,20 0,46 17:15:38
TAVHL 261,25 -2,79 17:15:40
TCELL 92,10 -0,22 17:15:35
THYAO 281,75 -3,18 17:15:40
TKFEN 110,90 1,84 17:13:37
TOASO 204,80 -2,94 17:15:36
TSKB 12,78 -2,59 17:15:28
TTKOM 55,75 0,27 17:15:13
TTRAK 589,00 -1,34 17:14:46
TUPRS 152,20 -2,12 17:15:35
TUREX 10,76 3,56 17:15:33
TURSG 8,52 -0,70 17:15:16
ULKER 107,60 -0,92 17:13:38
VAKBN 26,86 -1,76 17:15:13
VESTL 35,36 -1,94 17:15:38
YEOTK 38,20 0,90 17:15:26
YKBNK 31,84 -2,99 17:15:37
ZOREN 3,14 -0,63 17:13:24
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,66 -3,55 17:15:38
AGHOL 257,75 -3,10 17:15:22
AKBNK 65,65 -1,87 17:15:38
AKSA 9,13 -0,87 17:15:28
AKSEN 34,88 1,10 17:15:29
ALARK 84,40 -1,86 17:15:05
ALFAS 45,42 -0,09 17:15:28
ALTNY 91,35 9,60 17:15:40
ANSGR 90,90 2,60 17:15:29
ARCLK 123,20 0,41 17:14:30
ASELS 164,20 5,59 17:15:37
ASTOR 90,95 -1,46 17:15:20
AVPGY 64,30 -1,53 17:14:59
BALSU 20,42 1,69 17:14:50
BERA 14,41 -1,84 17:15:24
BIMAS 485,00 -2,81 17:15:37
BINHO 197,90 -0,20 17:15:12
BRSAN 325,75 -2,32 17:15:12
BRYAT 1.808,00 -2,27 17:14:29
BSOKE 14,09 0,64 17:14:55
BTCIM 4,56 3,40 17:15:37
CANTE 1,56 -1,27 17:15:16
CCOLA 48,64 -0,73 17:15:20
CIMSA 48,94 -4,51 17:15:14
CLEBI 1.622,00 -4,70 17:15:32
CWENE 16,57 0,49 17:15:36
DOAS 181,00 -2,37 17:15:35
DOHOL 15,23 -3,06 17:15:05
DSTKF 387,25 3,13 17:15:39
EFORC 130,70 1,00 17:15:22
EGEEN 7.395,00 -3,59 17:15:25
EKGYO 18,64 0,76 17:15:37
ENERY 7,53 1,62 17:15:35
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 62,85 -0,48 17:15:38
ENKAI 62,80 -2,18 17:15:08
EREGL 26,74 -0,59 17:15:37
EUPWR 32,40 5,19 17:15:39
FROTO 93,50 -2,65 17:15:35
GARAN 134,40 -2,25 17:15:38
GENIL 166,00 -6,48 17:15:37
GESAN 48,06 3,35 17:15:28
GLRMK 130,90 -1,21 17:15:22
GOLTS 329,50 -1,35 17:15:21
GRTHO 369,75 1,93 17:14:44
GSRAY 1,23 0,82 17:15:38
GUBRF 236,90 -1,29 17:15:36
HALKB 25,50 -2,67 17:15:38
HEKTS 3,44 -0,58 17:15:01
IEYHO 14,09 -0,56 17:15:19
IPEKE 57,70 -1,54 17:15:34
ISCTR 14,04 -3,57 17:15:37
ISMEN 39,38 0,51 17:15:22
KCAER 13,02 -2,84 17:15:40
KCHOL 159,90 -2,80 17:15:37
KONTR 21,16 -0,56 17:15:38
KOZAA 80,35 -1,77 17:14:52
KOZAL 23,22 -2,52 17:15:34
KRDMD 24,52 -1,45 17:15:29
KTLEV 8,08 -1,94 17:15:35
KUYAS 63,40 -2,46 17:15:35
LMKDC 28,28 -1,12 17:15:38
MAGEN 35,98 -0,88 17:15:16
MAVI 42,18 -3,03 17:15:32
MGROS 479,25 -1,39 17:15:15
MIATK 30,28 -3,20 17:15:37
MPARK 347,50 -2,11 17:15:15
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 59,40 -1,25 17:15:37
ODAS 5,01 -1,18 17:15:22
OTKAR 443,00 -1,56 17:15:37
OYAKC 23,30 -2,35 17:15:15
PASEU 90,00 1,52 17:15:26
PETKM 16,95 -2,42 17:15:38
PGSUS 252,75 -4,26 17:15:39
RALYH 114,40 0,26 17:15:39
REEDR 8,82 -1,23 17:15:38
SAHOL 88,45 -0,28 17:15:26
SASA 3,11 -2,51 17:15:37
SISE 35,36 -0,95 17:15:25
SKBNK 6,85 -2,28 17:15:28
SMRTG 31,36 0,90 17:15:23
SOKM 35,40 -0,39 17:15:33
TABGD 197,20 0,46 17:15:38
TAVHL 261,25 -2,79 17:15:40
TCELL 92,10 -0,22 17:15:35
THYAO 281,75 -3,18 17:15:40
TKFEN 110,90 1,84 17:13:37
TOASO 204,80 -2,94 17:15:36
TSKB 12,78 -2,59 17:15:28
TTKOM 55,75 0,27 17:15:13
TTRAK 589,00 -1,34 17:14:46
TUPRS 152,20 -2,12 17:15:35
TUREX 10,76 3,56 17:15:33
TURSG 8,52 -0,70 17:15:16
ULKER 107,60 -0,92 17:13:38
VAKBN 26,86 -1,76 17:15:13
VESTL 35,36 -1,94 17:15:38
YEOTK 38,20 0,90 17:15:26
YKBNK 31,84 -2,99 17:15:37
ZOREN 3,14 -0,63 17:13:24