39,7909$% -0.11
47,0823€% -0.04
54,3700£% -0.78
4.272,82%-0,06
6.955,00%0,14
3.342,07%0,12
10.189,02%1,08
฿%
$%
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,7909 | 39,7850 | % -0.11 | |
47,0823 | 47,0059 | % -0.04 | |
54,3700 | 54,3357 | % -0.78 | |
50,2220 | 50,1956 | % -0.29 | |
29,1893 | 29,1786 | % -0.02 | |
5,5536 | 5,5517 | % -0.1 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
3.342,0 | 3.342,5 | |
4.272,8 | 4.273,2 | |
6.955,0 | 7.012,0 | |
13.909,0 | 14.022,0 | |
68.221,7 | 69.312,3 | |
27.734,0 | 27.915,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.