42,5867$% 0.11
49,6674€% 0.13
57,0177£% 0.08
5.759,81%0,25
9.478,00%-0,32
4.208,98%0,18
11.007,37%0,81
3849821฿%1.12403
42.57$%0.07499
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,5867 | 42,5673 | % 0.11 | |
| 49,6674 | 49,5908 | % 0.13 | |
| 57,0177 | 56,5787 | % 0.08 | |
| 52,9775 | 52,9157 | % 0.12 | |
| 30,8049 | 30,7715 | % 0.1 | |
| 6,0242 | 6,0213 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 91.662$ | |
| 3.112$ | |
| 2,07$ | |
| 610$ | |
| 0,00$ | |
| 83$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.208,9 | 4.209,5 | |
| 5.759,8 | 5.760,5 | |
| 9.478,0 | 9.543,0 | |
| 18.956,0 | 19.087,0 | |
| 92.813,5 | 94.297,1 | |
| 37.796,0 | 38.022,0 |






Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.