38,8135$% -0.07
44,0567€% 0.4
52,2357£% 0.32
4.133,85%0,62
6.799,00%0,47
3.313,44%0,72
9.398,93%-1,21
4228799฿%3.45952
38.83$%-0.02809
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8135 | 38,8089 | % -0.07 | |
44,0567 | 44,0345 | % 0.4 | |
52,2357 | 52,2073 | % 0.32 | |
47,0353 | 47,0183 | % 0.3 | |
28,0749 | 28,0634 | % 0.57 | |
5,3892 | 5,3844 | % 0.15 |
Kripto Para | |
111.284$ | |
2.619$ | |
2,45$ | |
416$ | |
29,21$ | |
98$ |
Altın | Alış | Satış |
3.313,4 | 3.313,8 | |
4.133,8 | 4.134,3 | |
6.799,0 | 6.863,0 | |
13.595,0 | 13.723,0 | |
66.653,1 | 67.702,0 | |
27.110,0 | 27.323,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.