39,8949$% 0.29
47,0922€% -0.02
54,5555£% 0.58
4.299,88%0,13
6.971,00%-0,33
3.352,20%-0,16
10.279,09%0,88
฿%
$%
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,8949 | 39,8890 | % 0.29 | |
47,0922 | 47,0828 | % -0.02 | |
54,5555 | 54,5407 | % 0.58 | |
50,4297 | 50,4095 | % 0.4 | |
29,3647 | 29,3517 | % 0.3 | |
5,5713 | 5,5703 | % 0.36 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
3.352,2 | 3.352,5 | |
4.299,8 | 4.300,3 | |
6.971,0 | 7.023,0 | |
13.942,0 | 14.045,0 | |
68.234,5 | 69.325,3 | |
27.801,0 | 27.964,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.