42,9451$% 0.07
50,6741€% 0.1
58,0322£% 0.06
6.203,52%-0,74
10.071,00%0,19
4.499,55%-0,68
11.294,37%-0,37
฿%
$%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9451 | 42,9187 | % 0.07 | |
| 50,6741 | 50,5463 | % 0.1 | |
| 58,0322 | 57,9947 | % 0.06 | |
| 54,4643 | 54,4101 | % 0.12 | |
| 31,4271 | 31,3986 | % 0.1 | |
| 6,1331 | 6,1290 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.499,5 | 4.500,1 | |
| 6.203,5 | 6.204,2 | |
| 10.071,0 | 10.255,0 | |
| 20.123,0 | 20.504,0 | |
| 101.062,9 | 102.696,7 | |
| 40.270,0 | 40.819,0 |






Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.