38,8002$% 0.05
43,1336€% 0.22
51,3151£% 0.3
4.059,92%0,62
6.689,00%0,40
3.252,11%0,49
9.710,10%-0,38
฿%
$%
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8002 | 38,7850 | % 0.05 | |
43,1336 | 43,1232 | % 0.22 | |
51,3151 | 51,3038 | % 0.3 | |
46,1139 | 46,0738 | % 0.52 | |
27,7481 | 27,7313 | % -0.03 | |
5,3920 | 5,3888 | % 0.16 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
3.252,1 | 3.252,4 | |
4.059,9 | 4.060,4 | |
6.689,0 | 6.737,0 | |
13.380,0 | 13.475,0 | |
65.690,5 | 66.724,7 | |
27.227,0 | 27.638,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.