42,1195$% 0,31
48,7323€% 0,57
55,4630£% 0,41
5.433,33%0,83
9.172,00%1,26
4.003,75%0,59
10.924,53%-1,34
4325827฿%1.6183
42.19$%0.0023
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,1195 | 41,9899 | % 0,31 | |
| 48,7323 | 48,4557 | % 0,57 | |
| 55,4630 | 55,2377 | % 0,41 | |
| 52,9266 | 51,5304 | % 2,71 | |
| 30,3063 | 29,5805 | % 2,45 | |
| 5,9727 | 5,8354 | % 2,35 |
| Kripto Para | |
| 102.996$ | |
| 3.463$ | |
| 2,33$ | |
| 502$ | |
| 0,00$ | |
| 100$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.003,7 | 4.004,3 | |
| 5.433,3 | 5.434,0 | |
| 9.172,0 | 9.244,0 | |
| 18.345,0 | 18.476,0 | |
| 90.159,8 | 91.602,8 | |
| 36.577,0 | 36.822,0 |






Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.