41,2994$% 0,23
48,5805€% 0,44
56,1507£% 0,24
4.864,17%0,39
8.045,00%0,63
3.664,72%0,59
11.000,26%6,06
฿%
$%
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,2994 | 41,2036 | % 0,23 | |
48,5805 | 48,3666 | % 0,44 | |
56,1507 | 56,0162 | % 0,24 | |
52,4970 | 51,3419 | % 2,25 | |
30,2047 | 29,5417 | % 2,24 | |
5,8582 | 5,7294 | % 2,25 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
3.664,7 | 3.665,1 | |
4.864,1 | 4.864,6 | |
8.045,0 | 8.112,0 | |
16.089,0 | 16.224,0 | |
78.883,4 | 80.139,1 | |
32.080,0 | 32.299,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.