40,8642$% 0,51
47,7559€% 0,57
55,4834£% 0,60
4.390,45%0,29
7.165,00%-0,03
3.342,87%0,24
10.842,22%0,16
4872588฿%-1.13261
40.92$%0.31268
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,8642 | 40,6577 | % 0,51 | |
47,7559 | 47,4842 | % 0,57 | |
55,4834 | 55,1523 | % 0,60 | |
51,1654 | 50,0401 | % 2,25 | |
29,8882 | 29,2324 | % 2,24 | |
5,7419 | 5,6152 | % 2,26 |
Kripto Para | |
121.815$ | |
4.744$ | |
3,18$ | |
609$ | |
0,00$ | |
123$ |
Altın | Alış | Satış |
3.342,8 | 3.343,2 | |
4.390,4 | 4.390,8 | |
7.165,0 | 7.214,0 | |
14.330,0 | 14.429,0 | |
70.362,1 | 71.468,4 | |
28.573,0 | 28.726,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.