42,9869$% 0.07
50,5717€% 0.1
57,9894£% 0.1
5.982,16%-0,18
9.840,00%-0,13
4.282,39%-1,34
11.220,17%0,62
3796213฿%1.47059
42.91$%0.06175
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9869 | 42,9424 | % 0.07 | |
| 50,5717 | 50,4588 | % 0.1 | |
| 57,9894 | 57,8396 | % 0.1 | |
| 54,2353 | 54,1587 | % 0.01 | |
| 31,3752 | 31,3333 | % 0.04 | |
| 6,1557 | 6,1482 | % 0.19 |
| Kripto Para | |
| 90.386$ | |
| 3.043$ | |
| 1,91$ | |
| 612$ | |
| 0,00$ | |
| 80$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.282,3 | 4.283,5 | |
| 5.982,1 | 5.982,8 | |
| 9.840,0 | 10.099,0 | |
| 19.662,0 | 20.192,0 | |
| 99.500,7 | 101.110,4 | |
| 39.346,0 | 40.196,0 |





