42,9674$% 0.07
50,5323€% 0.11
57,9791£% 0.13
5.982,75%-0,16
9.858,00%0,04
4.333,90%-0,16
11.265,10%0,40
3798727฿%1.32197
42.91$%0.02823
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9674 | 42,9624 | % 0.07 | |
| 50,5323 | 50,5105 | % 0.11 | |
| 57,9791 | 57,8936 | % 0.13 | |
| 54,1970 | 54,1770 | % 0 | |
| 31,3606 | 31,3432 | % 0.03 | |
| 6,1485 | 6,1461 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 90.446$ | |
| 3.040$ | |
| 1,91$ | |
| 613$ | |
| 0,00$ | |
| 80$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.333,9 | 4.334,4 | |
| 5.982,7 | 5.983,5 | |
| 9.858,0 | 10.116,0 | |
| 19.697,0 | 20.225,0 | |
| 99.500,7 | 101.110,4 | |
| 39.418,0 | 40.263,0 |





