42,9707$% 0.07
50,5171€% 0.08
57,8627£% -0.02
5.963,92%-0,48
9.822,00%-0,48
4.317,62%-0,54
11.295,64%0,67
3801456฿%1.06554
42.92$%0.04822
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9707 | 42,9577 | % 0.07 | |
| 50,5171 | 50,5010 | % 0.08 | |
| 57,8627 | 57,8314 | % -0.02 | |
| 54,1465 | 54,1165 | % -0.11 | |
| 31,3517 | 31,3354 | % 0 | |
| 6,1516 | 6,1489 | % 0.16 |
| Kripto Para | |
| 90.511$ | |
| 3.038$ | |
| 1,91$ | |
| 612$ | |
| 0,00$ | |
| 80$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.317,6 | 4.318,1 | |
| 5.963,9 | 5.964,6 | |
| 9.822,0 | 10.063,0 | |
| 19.626,0 | 20.120,0 | |
| 98.325,2 | 99.916,7 | |
| 39.276,0 | 40.054,0 |





