42,9704$% 0.07
50,6103€% 0.27
58,0041£% 0.21
5.960,31%-0,54
9.889,00%0,18
4.310,34%-0,71
11.299,91%0,71
3813330฿%1.04313
42.91$%0.04716
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9704 | 42,9595 | % 0.07 | |
| 50,6103 | 50,5942 | % 0.27 | |
| 58,0041 | 57,9605 | % 0.21 | |
| 54,2258 | 54,1965 | % 0.04 | |
| 31,3905 | 31,3756 | % 0.13 | |
| 6,1582 | 6,1559 | % 0.27 |
| Kripto Para | |
| 90.794$ | |
| 3.058$ | |
| 1,92$ | |
| 614$ | |
| 0,00$ | |
| 80$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.310,3 | 4.310,8 | |
| 5.960,3 | 5.961,0 | |
| 9.889,0 | 10.130,0 | |
| 19.759,0 | 20.253,0 | |
| 98.912,5 | 100.513,1 | |
| 39.543,0 | 40.321,0 |





