42,9714$% 0.07
50,4955€% 0.04
57,8163£% -0.11
6.010,12%0,29
9.954,00%1,00
4.334,17%-0,16
11.250,76%0,27
฿%
$%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9714 | 42,9593 | % 0.07 | |
| 50,4955 | 50,4781 | % 0.04 | |
| 57,8163 | 57,7726 | % -0.11 | |
| 54,1611 | 54,1322 | % -0.08 | |
| 31,3363 | 31,3182 | % -0.05 | |
| 6,1544 | 6,1520 | % 0.21 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.334,1 | 4.334,7 | |
| 6.010,1 | 6.010,9 | |
| 9.954,0 | 10.213,0 | |
| 19.890,0 | 20.419,0 | |
| 99.246,9 | 100.829,4 | |
| 39.803,0 | 40.649,0 |





