42,9670$% 0.07
50,5275€% 0.09
57,9028£% 0.04
5.970,92%-0,36
9.947,00%0,92
4.321,82%-0,44
11.261,52%0,37
3771313฿%-1.49818
42.91$%0.01562
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9670 | 42,9597 | % 0.07 | |
| 50,5275 | 50,5005 | % 0.09 | |
| 57,9028 | 57,8597 | % 0.04 | |
| 54,1380 | 54,1028 | % -0.13 | |
| 31,3370 | 31,3193 | % -0.04 | |
| 6,1564 | 6,1539 | % 0.24 |
| Kripto Para | |
| 89.793$ | |
| 3.053$ | |
| 1,90$ | |
| 608$ | |
| 0,00$ | |
| 79$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.321,8 | 4.322,3 | |
| 5.970,9 | 5.971,6 | |
| 9.947,0 | 10.205,0 | |
| 19.875,0 | 20.404,0 | |
| 99.246,9 | 100.829,4 | |
| 39.775,0 | 40.621,0 |





