42,9615$% 0.05
50,5480€% 0.12
57,9542£% 0.09
5.975,62%-0,28
9.947,00%0,92
4.323,98%-0,39
11.261,52%0,37
฿%
$%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9615 | 42,9467 | % 0.05 | |
| 50,5480 | 50,5088 | % 0.12 | |
| 57,9542 | 57,8724 | % 0.09 | |
| 54,1623 | 54,1231 | % -0.09 | |
| 31,3039 | 31,2863 | % -0.15 | |
| 6,1576 | 6,1552 | % 0.26 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.323,9 | 4.324,5 | |
| 5.975,6 | 5.976,4 | |
| 9.947,0 | 10.205,0 | |
| 19.875,0 | 20.404,0 | |
| 99.246,9 | 100.829,4 | |
| 39.775,0 | 40.621,0 |





