39,2321$% -0.03
44,9183€% 0.45
53,3025£% 0.39
4.191,01%0,35
6.811,00%-0,97
3.319,77%0,30
9.486,56%0,12
4156171฿%0.62139
39.24$%0.01252
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,2321 | 39,2265 | % -0.03 | |
44,9183 | 44,9122 | % 0.45 | |
53,3025 | 53,2778 | % 0.39 | |
47,8732 | 47,8547 | % 0.3 | |
28,6910 | 28,6618 | % 0.13 | |
5,4634 | 5,4546 | % 0.12 |
Kripto Para | |
106.568$ | |
2.509$ | |
2,26$ | |
420$ | |
0,00$ | |
88$ |
Altın | Alış | Satış |
3.319,7 | 3.320,1 | |
4.191,0 | 4.191,4 | |
6.811,0 | 6.910,0 | |
13.622,0 | 13.819,0 | |
68.337,4 | 69.429,8 | |
27.162,0 | 27.515,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.