42,9546$% -0.01
50,6163€% 0.15
58,0822£% 0.19
5.953,52%-0,65
9.947,00%0,92
4.319,23%-0,50
11.261,52%0,37
฿%
$%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9546 | 42,9019 | % -0.01 | |
| 50,6163 | 50,4699 | % 0.15 | |
| 58,0822 | 57,8532 | % 0.19 | |
| 54,2151 | 54,1349 | % -0.03 | |
| 31,3217 | 31,2764 | % -0.14 | |
| 6,1570 | 6,1492 | % 0.2 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.319,2 | 4.319,8 | |
| 5.953,5 | 5.954,3 | |
| 9.947,0 | 10.205,0 | |
| 19.875,0 | 20.404,0 | |
| 99.246,9 | 100.829,4 | |
| 39.775,0 | 40.621,0 |





