42,9678$% 0.08
50,6224€% 0.03
58,0286£% 0.05
5.965,10%0,22
9.947,00%0,92
4.319,22%0,15
11.261,52%0,37
3763919฿%-0.71819
42.9$%-0.0176
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9678 | 42,9442 | % 0.08 | |
| 50,6224 | 50,5276 | % 0.03 | |
| 58,0286 | 57,9955 | % 0.05 | |
| 54,2344 | 54,1579 | % 0.02 | |
| 31,3108 | 31,2822 | % 0.08 | |
| 6,1618 | 6,1543 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 89.617$ | |
| 3.043$ | |
| 1,88$ | |
| 614$ | |
| 0,00$ | |
| 79$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.319,2 | 4.319,9 | |
| 5.965,1 | 5.966,0 | |
| 9.947,0 | 10.205,0 | |
| 19.875,0 | 20.404,0 | |
| 99.246,9 | 100.829,4 | |
| 39.775,0 | 40.621,0 |





