42,9400$% 0.07
50,6407€% 0.14
58,0170£% 0.04
6.044,52%-3,28
9.813,00%-1,83
4.372,42%-3,49
11.175,73%-1,05
฿%
$%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9400 | 42,9288 | % 0.07 | |
| 50,6407 | 50,6162 | % 0.14 | |
| 58,0170 | 57,9912 | % 0.04 | |
| 54,4359 | 54,4036 | % 0.09 | |
| 31,4125 | 31,4009 | % 0.08 | |
| 6,1328 | 6,1312 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.372,4 | 4.372,9 | |
| 6.044,5 | 6.045,3 | |
| 9.813,0 | 10.049,0 | |
| 19.607,0 | 20.090,0 | |
| 98.395,6 | 99.964,8 | |
| 39.241,0 | 39.998,0 |






Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.