42,9663$% 0.08
50,6224€% 0.03
58,0286£% 0.05
5.959,25%0,12
9.947,00%0,92
4.314,94%0,05
11.261,52%0,37
3774444฿%-0.7823
42.9$%-0.04848
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9663 | 42,9461 | % 0.08 | |
| 50,6224 | 50,5276 | % 0.03 | |
| 58,0286 | 57,9955 | % 0.05 | |
| 54,2300 | 54,1838 | % 0.04 | |
| 31,3097 | 31,2836 | % 0.08 | |
| 6,1521 | 6,1483 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 89.868$ | |
| 3.051$ | |
| 1,88$ | |
| 613$ | |
| 0,00$ | |
| 79$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.314,9 | 4.315,5 | |
| 5.959,2 | 5.960,0 | |
| 9.947,0 | 10.205,0 | |
| 19.875,0 | 20.404,0 | |
| 99.246,9 | 100.829,4 | |
| 39.775,0 | 40.621,0 |





