42,9477$% 0.03
50,6090€% 0.07
58,1534£% 0.21
6.044,13%1,03
9.876,00%1,15
4.390,17%1,29
11.133,16%-0,16
฿%
$%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9477 | 42,9339 | % 0.03 | |
| 50,6090 | 50,5860 | % 0.07 | |
| 58,1534 | 58,1058 | % 0.21 | |
| 54,5229 | 54,4846 | % 0.26 | |
| 31,3876 | 31,3684 | % 0.11 | |
| 6,1480 | 6,1454 | % 0.2 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.390,1 | 4.390,7 | |
| 6.044,1 | 6.044,8 | |
| 9.876,0 | 10.097,0 | |
| 19.734,0 | 20.189,0 | |
| 98.740,4 | 100.314,9 | |
| 39.492,0 | 40.192,0 |





