42,9487$% 0.03
50,5534€% -0.03
58,0363£% 0
6.051,40%1,15
9.889,00%1,35
4.390,19%1,29
11.188,09%0,33
฿%
$%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9487 | 42,9366 | % 0.03 | |
| 50,5534 | 50,5394 | % -0.03 | |
| 58,0363 | 57,9876 | % 0 | |
| 54,4316 | 54,4015 | % 0.1 | |
| 31,3455 | 31,3333 | % -0.01 | |
| 6,1454 | 6,1441 | % 0.17 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.390,1 | 4.390,7 | |
| 6.051,4 | 6.052,1 | |
| 9.889,0 | 10.117,0 | |
| 19.760,0 | 20.227,0 | |
| 98.878,5 | 100.455,1 | |
| 39.545,0 | 40.269,0 |





