39,2793$% 0.28
44,9453€% 0.04
53,3776£% 0.09
4.234,27%-0,29
6.874,00%0,03
3.352,45%-0,59
9.486,56%0,12
4063845฿%-1.41983
39.28$%0.23579
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,2793 | 39,2714 | % 0.28 | |
44,9453 | 44,9322 | % 0.04 | |
53,3776 | 53,3189 | % 0.09 | |
47,8782 | 47,8511 | % 0.03 | |
28,7571 | 28,7429 | % 0.5 | |
5,4754 | 5,4610 | % 0.39 |
Kripto Para | |
104.201$ | |
2.590$ | |
2,19$ | |
402$ | |
0,00$ | |
87$ |
Altın | Alış | Satış |
3.352,4 | 3.352,8 | |
4.234,2 | 4.234,7 | |
6.874,0 | 6.971,0 | |
13.750,0 | 13.944,0 | |
68.337,4 | 69.429,8 | |
27.417,0 | 27.761,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.