42,9495$% 0.04
50,5410€% -0.06
57,9727£% -0.08
6.056,83%1,24
9.949,00%2,04
4.384,14%1,15
11.215,55%0,58
3782094฿%0.8667
42.9$%0.01213
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9495 | 42,9391 | % 0.04 | |
| 50,5410 | 50,5278 | % -0.06 | |
| 57,9727 | 57,9519 | % -0.08 | |
| 54,3183 | 54,2914 | % -0.11 | |
| 31,3574 | 31,3419 | % 0.02 | |
| 6,1453 | 6,1431 | % 0.16 |
| Kripto Para | |
| 90.050$ | |
| 3.040$ | |
| 1,90$ | |
| 616$ | |
| 0,00$ | |
| 80$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.384,1 | 4.384,6 | |
| 6.056,8 | 6.057,5 | |
| 9.949,0 | 10.186,0 | |
| 19.879,0 | 20.366,0 | |
| 99.500,7 | 101.110,4 | |
| 39.784,0 | 40.546,0 |





