42,9472$% 0.04
50,5415€% -0.06
57,9026£% -0.2
6.032,08%0,82
9.918,00%1,93
4.355,92%0,50
11.220,17%0,62
฿%
$%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9472 | 42,9410 | % 0.04 | |
| 50,5415 | 50,5249 | % -0.06 | |
| 57,9026 | 57,8810 | % -0.2 | |
| 54,3047 | 54,2702 | % -0.14 | |
| 31,3936 | 31,3764 | % 0.13 | |
| 6,1413 | 6,1397 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.355,9 | 4.356,4 | |
| 6.032,0 | 6.032,8 | |
| 9.918,0 | 10.175,0 | |
| 19.817,0 | 20.343,0 | |
| 99.500,7 | 101.110,4 | |
| 39.659,0 | 40.499,0 |





