42,9684$% 0.06
50,5998€% 0.16
58,0181£% 0.15
5.994,22%0,03
9.858,00%0,03
4.337,31%-0,09
11.220,17%0,62
3798541฿%1.49763
42.92$%0.06205
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9684 | 42,9540 | % 0.06 | |
| 50,5998 | 50,4973 | % 0.16 | |
| 58,0181 | 57,8705 | % 0.15 | |
| 54,2664 | 54,2285 | % 0.11 | |
| 31,3765 | 31,3519 | % 0.07 | |
| 6,1445 | 6,1413 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 90.441$ | |
| 3.038$ | |
| 1,92$ | |
| 609$ | |
| 0,00$ | |
| 81$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.337,3 | 4.337,9 | |
| 5.994,2 | 5.995,0 | |
| 9.858,0 | 10.115,0 | |
| 19.699,0 | 20.224,0 | |
| 99.500,7 | 101.110,4 | |
| 39.420,0 | 40.260,0 |





