42,9848$% 0.06
50,5992€% 0.13
57,9914£% 0.1
6.033,79%0,69
9.922,00%0,67
4.365,12%0,55
11.220,17%0,62
3803769฿%1.53789
42.92$%0.03683
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9848 | 42,9372 | % 0.06 | |
| 50,5992 | 50,4659 | % 0.13 | |
| 57,9914 | 57,8372 | % 0.1 | |
| 54,2488 | 54,2044 | % 0.07 | |
| 31,3818 | 31,3416 | % 0.06 | |
| 6,1532 | 6,1472 | % 0.16 |
| Kripto Para | |
| 90.566$ | |
| 3.045$ | |
| 1,92$ | |
| 609$ | |
| 0,00$ | |
| 80$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.365,1 | 4.365,6 | |
| 6.033,7 | 6.034,5 | |
| 9.922,0 | 10.180,0 | |
| 19.826,0 | 20.354,0 | |
| 99.500,7 | 101.110,4 | |
| 39.677,0 | 40.521,0 |





