42,9772$% 0.06
50,6198€% 0.16
57,9987£% 0.11
6.003,72%0,19
9.874,00%0,18
4.348,39%0,17
11.220,17%0,62
฿%
$%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,9772 | 42,9448 | % 0.06 | |
| 50,6198 | 50,4758 | % 0.16 | |
| 57,9987 | 57,8513 | % 0.11 | |
| 54,2574 | 54,1957 | % 0.07 | |
| 31,3798 | 31,3484 | % 0.07 | |
| 6,1552 | 6,1493 | % 0.19 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.348,3 | 4.348,9 | |
| 6.003,7 | 6.004,5 | |
| 9.874,0 | 10.130,0 | |
| 19.729,0 | 20.254,0 | |
| 99.500,7 | 101.110,4 | |
| 39.483,0 | 40.322,0 |





